區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥龍熙美墅 | 4 | 10400 | 402.30 | 4183920.00 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 3 | 5277.12 | 418.41 | 2207999.78 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 2 | 4637.53 | 257.68 | 1194998.73 |
城北 | 住宅 | 洋豐·地高上上城 | 2 | / | / | / |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 2 | 4372.98 | 249.32 | 1090271.37 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 5263.00 | 143.85 | 757082.55 |
城北 | 住宅 | 鐘祥天瑞首府 | 1 | 4000.00 | 124.23 | 496920.00 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5212.96 | 123.73 | 644999.54 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓