區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城西 | 住宅 | 鐘祥濱江壹號 | 2 | 3904.2 | 250.12 | 976518.50 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 2 | 5119.98 | 255.86 | 1309998.08 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·鉑金府 | 2 | 4997.36 | 249.31 | 1245891.82 |
城北 | 住宅 | 鐘祥市碧水苑小區 | 1 | 2360.00 | 133.17 | 314281.20 |
城北 | 住宅 | 鐘祥城投·龍山學墅 | 1 | 5122.71 | 126.22 | 646588.46 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 1 | 4239.04 | 128.15 | 543232.98 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5212.96 | 123.73 | 644999.54 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 1 | 4588.12 | 142.76 | 655000.01 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 1 | 4445.83 | 128.40 | 570844.57 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓