區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
鄉鎮 | 住宅 | 鐘祥天驕世家 | 7 | 2277.55 | 788.46 | 1795757.07 |
城東 | 住宅 | 鐘祥湖濱花園 | 4 | 2600.31 | 480.31 | 1248954.90 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 2 | 5353.78 | 271.28 | 1452373.44 |
城北 | 住宅 | 城投·龍山學墅 | 1 | 5358.22 | 166.10 | 890000.34 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5091.73 | 123.73 | 629999.75 |
城東 | 非住宅 | 鐘祥楚城水岸都市 | 1 | 5997.60 | 75.03 | 449999.93 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓