區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥湖濱花園 | 35 | 2613.91 | 4602.78 | 12031252.67 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 4 | 4156.75 | 432.17 | 1796422.65 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 3 | 5317.72 | 395.35 | 2102360.60 |
城北 | 住宅 | 鐘祥龍熙美墅 | 1 | 5067.91 | 135.76 | 688019.46 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 1 | 5134.31 | 134.39 | 689999.92 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5107.31 | 125.80 | 642499.60 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓