區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥湖濱花園 | 17 | 2567.94 | 2206.85 | 5667058.39 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 8 | 5193.43 | 1087.87 | 5649776.69 |
城北 | 住宅 | 王府大酒店配套項目(商業) | 1 | 4680.00 | 131.33 | 614624.40 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 1 | 5180.00 | 121.93 | 631597.40 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 4788.00 | 110.83 | 530654.04 |
城北 | 住宅 | 鐘祥泰禾家園 | 1 | 3714.01 | 143.78 | 534000.36 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 4977.15 | 656.32 | 3266603.09 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓