區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
鄉鎮 | 住宅 | 鐘祥融園馨城甫君天地一期 | 12 | 1240.89 | 458.50 | 568948.07 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 3 | 4920.6 | 359.89 | 1770874.73 |
城南 | 住宅 | 鐘祥光谷鑫城 | 2 | 3720.49 | 297.24 | 1105878.45 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 1 | 4498.78 | 114.92 | 516999.80 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5242.76 | 136.02 | 713120.22 |
城北 | 非住宅 | 鐘祥不夜城 | 1 | 5100.00 | 55.06 | 280806.00 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓