區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 4 | 3909.65 | 479.29 | 1873856.15 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 2 | 5347.12 | 270.80 | 1448000.10 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 4968.20 | 125.80 | 624999.56 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 1 | 4768.08 | 123.32 | 587999.63 |
城西 | 非住宅 | 鐘祥華中國際車城 | 3 | 6635.95 | 59.52 | 394971.74 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓